捐贈人 | 捐贈金額 | 捐贈時間 |
杭州吉眾機電股份有限公司 | 50000元 | 22-05-24 |
杭州豐安電力建設有限公司 | 60000元 | 22-05-20 |
杭州川禾機械有限公司 | 50000元 | 22-05-20 |
浙江江能建設有限公司 | 50000元 | 21-01-05 |
浙江朗坤電力工程檢測有限公司 | 50000元 | 21-01-11 |
杭州豐安電力建設有限公司 | 50000元 | 20-12-18 |
杭州杭開電氣科技有限公司 | 50000元 | 20-12-09 |
杭州吉眾機電股份有限公司 | 50000元 | 20-12-08 |
杭州思美服飾有限公司 | 8430元 | 20-10-29 |
杭州西湖被服有限公司 | 2765元 | 20-10-22 |
杭州蕭山科教服飾有限公司 | 3000元 | 20-10-14 |
浙江省圍海建設集團股份有限公司 | 100000元 | 19-12-2 |
浙江江能建設有限公司 | 50000元 | 19-11-26 |
浙江國豐集團有限公司 | 50000元 | 19-11-25 |
財會87班 | 4000元 | 19-11-24 |
麗水地區校友 | 10000元 | 19-11-24 |
內修86班 | 10000元 | 19-11-24 |
方忠良 | 1000元 | 19-11-24 |
四川水利職業技術學院 | 3000元 | 19-11-24 |
重慶水利電力職業技術學院 | 10000元 | 19-11-24 |
云南水利水電職業學院 | 5000元 | 19-11-24 |
浙江艮威水利建設有限公司 | 10000元 | 19-11-24 |
2010屆-19屆學院團學干部 | 32840元 | 19-11-23 |
林須劍 | 5000元 | 19-11-23 |
張漢杰 | 10000元 | 19-11-23 |
電氣87班 | 16188元 | 19-11-22 |
機電98-01班 | 10000元 | 19-11-22 |
溫州永昌建設有限公司肖昌平 | 100000元 | 19-11-22 |
浙江普萊得電器有限公司楊偉明 | 200000元 | 19-11-22 |
杭州川禾機械有限公司 | 創想三維 CR-30403D 打印機一臺 |
19-11-22 |
機電“3+2”05班 | 6900元 | 19-11-21 |
溫州永電科技有限公司 | 30000元 | 19-11-21 |
浙江五洲工程項目管理有限公司 | 50000元 | 19-11-21 |
浙江水欣控股集團有限公司蔣文龍 | 200000元 | 19-11-21 |
浙江省第一水電建設 集團股份有限公司 |
500000元 | 19-11-21 |
汽修88班 | 10088元 | 19-11-20 |
杭州桐源電子商務有限公司郭文軍 | 2000元 | 19-11-20 |
寧波盛宏建設工程有限公司應長鉅 | 100000元 | 19-11-20 |
浙江省水電建筑機械有限公司 | 20000元 | 19-11-20 |
嘉興市永電房地產有限公司 | 40000元 | 19-11-20 |
杭州山音廣告策劃有限公司嚴偉江 | 1000元 | 19-11-20 |
溫州市永強飲品有限公司 | 30000元 | 19-11-20 |
內修96班 | 10300元 | 19-11-19 |
浙江勤業建工集團有限公司 | 50000元 | 19-11-19 |
杭州禹憶文化創意有限公司季天華 | 3000元 | 19-11-19 |
浙江省正邦水電建設有限公司 | 100000元 | 19-11-19 |
浙江明康工程咨詢有限公司 | 30000元 | 19-11-18 |
浙江朗坤電力工程檢測有限公司 | 長虹電視機 七臺 |
19-11-19 |
劉國慶 | 200000元 | 19-11-14 |
機械加工98班 | 10138元 | 19-11-14 |
陸旦峰 | 100000元 | 19-11-13 |
前沿科技專修學校 | 100000元 | 19-11-11 |
支紹丹 | 500元 | 19-11-7 |
電工92班 | 10000元 | 19-11-7 |
南京奧派信息產業公司 | 15000元 | 19-11-6 |
陳曉曉 | 50000元 | 19-11-6 |
汽修92班 | 10000元 | 19-11-6 |
電工95班 | 10300元 | 19-11-2 |
葉彪 | 100元 | 19-11-2 |
陳鋒 | 500元 | 19-11-2 |
機電84班 | 20000元 | 19-11-2 |
電工96班 | 10000萬 | 19-11-1 |
機電97-02班 | 20000元 | 19-11-1 |
章鵬飛、吳將瑜 | 20000元 | 19-11-1 |
徐圣賢 | 50000元 | 19-10-31 |
水動86班 | 20000元 | 19-10-24 |
金永琪 | 200元 | 19-10-24 |
韋彩珠 | 100元 | 19-10-17 |
大禹2016班全體同學 | 2016元 | 19-7-1 |
設施1601班全體 | 153元 | 19-6-17 |
石斌 | 100元 | 19-6-17 |
虞惠惠 | 100元 | 19-6-14 |
許小青 | 110元 | 19-6-14 |
陳軍民 | 100元 | 19-6-14 |
趙曉燕 | 100元 | 19-6-14 |
章林燕 | 100元 | 19-6-14 |
呂妙蘭 | 100元 | 19-6-13 |
羅樹友 | 100元 | 19-6-13 |
方捷 | 135元 | 19-6-13 |
曹祥芳 | 100元 | 19-6-13 |
朱永新 | 100元 | 19-6-13 |
林鵬 | 1000元 | 19-6-13 |
吳斌 | 100元 | 19-6-13 |
涂建勝 | 100元 | 19-6-13 |
劉昱煜 | 100元 | 19-6-13 |
陳良勇 | 100元 | 19-6-13 |
俞敬 | 100元 | 19-6-13 |
陳敏 | 100元 | 19-6-13 |
劉劍 | 100元 | 19-6-13 |
丁黎敏 | 272元 | 19-6-13 |
蒲寧 | 100元 | 19-6-13 |
吳瑞娟 | 200元 | 19-6-13 |
張日初 | 300元 | 19-6-13 |
陸明姬 | 200元 | 19-6-13 |
李桂香 | 100元 | 19-6-13 |
呂西蘭 | 200元 | 19-6-13 |
李鵬 | 100元 | 19-6-13 |
達爾汗 | 100元 | 19-6-13 |
方忠良 | 100元 | 19-6-13 |
吳信龍 | 100元 | 19-6-13 |
蔡玉秋 | 100元 | 19-6-13 |
鄭芳芳 | 100元 | 19-6-13 |
宋亦秀 | 100 元 | 19-6-13 |
周玉女 | 100 元 | 19-6-13 |
林青忠 | 100 元 | 19-6-13 |
李琳杰 | 110 元 | 19-6-13 |
梁軍 | 100 元 | 19-6-13 |
呂瑩 | 100 元 | 19-6-13 |
聞源長 | 100 元 | 19-6-13 |
郝忠文 | 100 元 | 19-6-13 |
周慧科 | 100 元 | 19-6-13 |
黃萍 | 100 元 | 19-6-13 |
劉俊浩 | 100 元 | 19-6-13 |
于會泉 | 100 元 | 19-6-13 |
章卉 | 100 元 | 19-6-13 |
江影 | 600 元 | 19-6-13 |
江梅 | 100 元 | 19-6-13 |
張偉良 | 100 元 | 19-6-13 |
俞亞珍 | 100 元 | 19-6-13 |
葉樂 | 100 元 | 19-6-13 |
程益輝 | 500 元 | 19-6-13 |
王羽 | 500 元 | 19-6-13 |
吳帆 | 200 元 | 19-6-13 |
蘭曉峰 | 1000 元 | 19-6-13 |
建工0803 | 100 元 | 19-6-13 |
周兢 | 100 元 | 19-6-12 |
周紫芒 | 100 元 | 19-6-12 |
沈凡舟 | 155 元 | 19-6-8 |
曾洪學 | 100 元 | 19-6-7 |
胡志軒 | 100 元 | 19-6-7 |
趙靜 | 280 元 | 19-6-6 |
李振宇 | 100 元 | 19-6-6 |
張舒羽 | 100 元 | 19-6-6 |
胡玉珊 | 100 元 | 19-6-6 |
徐紅健 | 100 元 | 19-6-6 |
金斌斌 | 100 元 | 19-6-6 |
羅文 | 100 元 | 19-6-6 |
會計1802全體同學 | 245 元 | 19-5-29 |
孫愛平 | 200 元 | 19-5-29 |
景秀眉 | 100 元 | 19-5-29 |
吳炎苗 | 100 元 | 19-4-19 |
杭州奧特普灌溉設備有限公司 | 小型微灌系 |
19-3-21 |
華維節水科技有限公司 | 華維微型水 |
19-3-21 |
奧拓邁迅自動化控制技術有限公司 | 水利灌溉變 |
19-3-21 |
寧波市富金園藝灌溉設備有限公司 | 富金系列智 |
19-3-21 |
浙江朗坤電力工程檢測有限公司 | 朗坤電力智 |
19-3-21 |
杭州厚友建設工程 咨詢有限公司 |
180000 元 | 18-12-25 |
邵在田 | 300000 元 | 18-11-2 |
浙江省錢塘江管理局 勘測設計院蕭山分院 |
30000 元 | 18-10-30 |
杭州蕭山大地測繪隊 | 30000 元 | 18-10-29 |
諸暨市興陽機電設備股份有限公司 | 全自動空氣 |
18-9-30 |
北京華創世紀捐贈款 | 19628 元 | 18-7-6 |
杭州友佳精密機械有限公司 | 10000 元 | 18-4-26 |
尼普頓科技公司捐贈款 | 4000 元 | 18-3-19 |
中共浙江省水利廳 直屬機關委員會 |
200000 元 | 17-11-9 |
莊天文 | 148300 元 | 17-11-1 |
中國郵政速遞杭州市分公司 | 3000 元 | 17-10-10 |
浙江圣都家居裝飾有限公司 | 50000 元 | 16-9-21 |
北京峰瀾瞭遠圖書有限公司 | 16448 元 | 16-6-27 |
毛玉清 | 畫作壹幅 | 16-6-17 |
|
聯系電話:0571-83864105
郵箱:xyh@zjtongji.edu.cn
版權所有:浙江同濟科技職業學院 浙ICP備09106454號